Отрасль · 6 400 м² уложено
Кондитерские и пищевые фабрики
Сахар, жиры, горячие джемы и пар — при этом высокие требования к чистоте и внешнему виду.
Что разрушает пол
- Горячие сиропы и джемы до +100 °C
- Растительные и животные жиры
- Мойка и дезинфекция
- Пищевая пыль (мука, сахар) — требование непылящей поверхности
Нормативные требования
- HACCP
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Рекомендуемая система
Варочный / формовочный цех
В цехе джемов «Дарлетто» — 3 960 м² SL. У котлов и в зонах пролива горячего продукта локально ST.
Рассчитать под мой объект Слои сверху вниз
- LINCRETE® TX
- LINCRETE® SL 4–6 мм (ST — у варочных котлов)
- LINCRETE® P100
- Бетонное основание
Объекты отрасли
Весь реестр11 объектов · 6 417,5 м²
| Объект | Город | Система | Площадь |
|---|---|---|---|
| Кондитерское производство «Дарлетто», цех джемов | г. Набережные Челны | SL | 3 960 м² |
| Кондитерская фабрика «Финтур» | г. Павлово, Ленинградская обл. | SL, ST | 1 008 м² |
| Кондитерская фабрика ООО «ЭССЕН» цех по производству конфет | г. Набережные Челны | SL | 450 м² |
| Агрохолдинг «Кухмастер», цех томатной пасты SL серый | г. Самара | SL, P100 | 440 м² |
| Завод по производству чипсов Lay's, PepsiCo | г. Азов | SL | 160 м² |
| Холодильное помещение, частное пищевое производство | г. Канск, Красноярский край | Lite | 160 м² |
| Цех фабрики «Медовый дом» | Новгородская область | SL, ST | 100 м² |
| ООО «Марс», шоколадная фабрика | Ульяновская область | TX | 100 пог. м |
| АО «Таткрахмалпатока» ST Grey 6 мм (24,5 м²), SL Grey 4 мм (50 м²) | с. Куралово, Республика Татарстан | SL, ST | 74,5 м² |
| Комбинат школьного питания, горячий цех SL 4 мм | г. Самара | SL | 65 м² |
| Производство пищевых полуфабрикатов | г. Смоленск | SL, TX | 0 м² |
Типичные ошибки
- [ От технолога ]
Технолог ответит, какая система нужна — и нужна ли вообще
Опишите цех: отрасль, площадь, что проливается, какая техника ездит. В ответ — состав системы, толщина, расход на м² и ориентир по срокам.