LINCRETE® SL
Самонивелирующийся полиуретан-цемент 2–6 мм. Гладкая матовая поверхность R10 — основной материал пищевых цехов.
Состав системы - Финишное покрытие LINCRETE® SL2 / SL
- Грунтовка LINCRETE® P100
- Бетонное основание
Наливной состав на полиуретан-цементной основе для защиты бетонных полов. Обладает высокой химической стойкостью, выдерживает средние механические нагрузки и эксплуатируется в широком диапазоне температур.
SL2 наносится толщиной 2–4 мм там, где нагрузки умеренные и важна экономика. SL — 4–6 мм для пищевых производств с мойкой под давлением, проливами кислот и жиров.
В качестве грунтовочного состава используется линейка LINCRETE® P100 / P100 FAST. Финишный слой TOP COAT — по желанию, для эстетики и облегчения уборки.
Технические характеристики
ТДС ред. 08/2026 · значения при +20 °C| Характеристика | SL2 · 2–4 мм | SL · 4–6 мм |
|---|---|---|
| Толщина слоя | 2–4 мм | 4–6 мм |
| Стойкость к температурам | 2 мм: −15…+70 °C · 4 мм: −20…+80 °C | 4 мм: −20…+80 °C · 6 мм: −25…+90 °C |
| Пешеходная / транспортная нагрузка | через 24 ч / 3 сут | через 24 ч / 3 сут |
| Полный набор прочности | 28 сут | 28 сут |
| Прочность на сжатие, 28 сут | мин. 60 МПа | мин. 60 МПа |
| Прочность на изгиб, 28 сут | мин. 21 МПа | мин. 21 МПа |
| Адгезия к бетону (отрыв), не менее | 3 МПа | 3 МПа |
| Стойкость к скольжению, DIN 51130 | R10 | R10 |
| Истираемость BCA, EN 13892-4 | AR 0,5 | AR 0,5 |
| Твёрдость по Шору D, 28 сут | 84 | 84 |
| Ударная прочность | 41 кДж/м² | 41 кДж/м² |
| Плотность | 1850 кг/м³ | 1800 кг/м³ |
| Искрообразование | безыскровый | безыскровый |
| Поверхность · цвет | матовая · 6 базовых цветов | матовая · 6 базовых цветов |
Объекты с этим материалом
| Останкинский мясокомбинат г. Калуга · Мясопереработка и птицеводство | 22 000 м² | SL, ST |
| Казанский вертолётный завод г. Казань · Авиация и машиностроение | 18 000 м² | SL, ST |
| Казанский пороховой завод — 9 зданий, сборка специзделий, погребки г. Казань · Оборонные и взрывоопасные производства | 5 629 м² | SL, AS ECF, P100 AS, TX |
| Молочный комбинат «Красногорский» СПССПК г. Оренбург · Молочная промышленность и сыроделие | 5 572 м² | SL, ST, TX |
| АО «ТАНЕКО», нефтепереработка г. Нижнекамск · Нефтехимия и энергетика | 4 575 м² | SL, ST |
| Кондитерское производство «Дарлетто», цех джемов г. Набережные Челны · Кондитерские и пищевые фабрики | 3 960 м² | SL |
Технолог ответит, какая система нужна — и нужна ли вообще
Опишите цех: отрасль, площадь, что проливается, какая техника ездит. В ответ — состав системы, толщина, расход на м² и ориентир по срокам.