Антистатический · 3–6 мм
LINCRETE® AS
Антистатические полиуретан-цементные покрытия 3–6 мм: ECF (токопроводящее) и DIF (токорассеивающее), безыскровые.
AS ECF · 3–6 ммAS DIF · 3–6 мм
−35…+90 °C
температура
24 ч / 3 сут
пешеходная / транспорт
3–6 мм
толщина
Состав системы - Покрытие LINCRETE® AS ECF / AS DIF
- Грунтовка LINCRETE® P100 AS
- Бетонное основание
Расход3 мм — 5,9 кг/м² · 6 мм — 11,8 кг/м²
AS ECF — токопроводящее покрытие с сопротивлением на землю 10⁴–10⁶ Ом (EN 1081). AS DIF — токорассеивающее, 10⁶–10⁹ Ом. Оба — безыскровые.
Применяются во взрывоопасных и чувствительных к статике производствах: сборка специзделий, пороховые заводы, окрасочные камеры, серверные. Наносятся по токопроводящей грунтовке P100 AS.
Технические характеристики
ТДС ред. 08/2026 · значения при +20 °C| Характеристика | AS ECF · 3–6 мм | AS DIF · 3–6 мм |
|---|---|---|
| Толщина слоя | 3–6 мм | 3–6 мм |
| Стойкость к температурам | 3 мм: −25…+80 °C · 6 мм: −35…+90 °C | 3 мм: −25…+80 °C · 6 мм: −35…+90 °C |
| Электрическое сопротивление на землю, EN 1081 | 10⁴–10⁶ Ом | 10⁶–10⁹ Ом |
| Сопротивление обувь/человек/пол, IEC 61340-4-5 | 10⁶–10⁹ Ом | 10⁶–10⁹ Ом |
| Искрообразование | безыскровый | безыскровый |
| Пешеходная / транспортная нагрузка | через 24 ч / 3 сут | через 24 ч / 3 сут |
| Прочность на сжатие, 28 сут | мин. 60 МПа | мин. 60 МПа |
| Прочность на изгиб, 28 сут | мин. 21 МПа | мин. 21 МПа |
| Стойкость к скольжению, DIN 51130 | R10 | R10 |
| Истираемость BCA, EN 13892-4 | AR 0,5 | AR 0,5 |
| Твёрдость по Шору D, 28 сут | 84 | 84 |
| Плотность | 1960 кг/м³ | 1960 кг/м³ |
Где уложен
Все объекты в реестре →
Объекты с этим материалом
| Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова г. Казань · Авиация и машиностроение | 5 644 м² | ST, TX, AS |
| Казанский пороховой завод — 9 зданий, сборка специзделий, погребки г. Казань · Оборонные и взрывоопасные производства | 5 629 м² | SL, AS ECF, P100 AS, TX |
| Цех по ремонту насосно-компрессорных труб г. Бавлы · Авиация и машиностроение | 1 600 м² | AS |
| «АВГУСТ-Тюлячи», переработка и хранение зерна пос. Тюлячи, Республика Татарстан · Фармацевтика, агро и очистные сооружения | 1 600 м² | AS |
| ООО «Данафлекс-Алабуга», цех окраски ОЭЗ «Алабуга», г. Елабуга · Нефтехимия и энергетика | 711 м² | SL, AS |
| «Полимер Про», цех по производству полимеров — · Нефтехимия и энергетика | 612 м² | AS ECF |
Технолог ответит, какая система нужна — и нужна ли вообще
Опишите цех: отрасль, площадь, что проливается, какая техника ездит. В ответ — состав системы, толщина, расход на м² и ориентир по срокам.