LINCRETE® ST
Текстурный полиуретан-цемент 6–12 мм для самых тяжёлых условий: −40…+130 °C, R11, 65 МПа. ST FAST готов к эксплуатации через 4 часа.
Состав системы - Финишное покрытие LINCRETE® ST / ST FAST
- Грунтовка LINCRETE® P100
- Бетонное основание
Текстурный состав на полиуретан-цементной основе для бетонных полов с максимальными термическими, химическими и механическими нагрузками. Шероховатая поверхность R11 безопасна в мокрых зонах.
ST FAST — быстротвердеющая версия для ремонта полов: покрытие готово к эксплуатации через 4 часа после нанесения при соблюдении температурного режима, указанного в ТДС. Позволяет ремонтировать цех между сменами.
При 12 мм выдерживает от −40 до +130 °C (кратковременно до +150 °C) — мойка паром, проливы кипятка, шоковая заморозка.
Технические характеристики
ТДС ред. 08/2026 · значения при +20 °C| Характеристика | ST · 6–12 мм | ST FAST · 6–12 мм |
|---|---|---|
| Толщина слоя | 6–12 мм | 6–12 мм |
| Стойкость к температурам | 6 мм: −35…+90 °C · 9 мм: −40…+120 °C · 12 мм: −40…+130 °C (кратковр. до +150 °C) | 6 мм: −35…+90 °C · 9 мм: −40…+120 °C · 12 мм: −40…+130 °C (кратковр. до +150 °C) |
| Пешеходная / транспортная нагрузка | через 24 ч / 3 сут | через 4 ч / 6 ч |
| Полный набор прочности | 28 сут | 28 сут |
| Прочность на сжатие, 28 сут | мин. 65 МПа | мин. 65 МПа |
| Прочность на изгиб, 28 сут | мин. 21 МПа | мин. 21 МПа |
| Адгезия к бетону (отрыв), не менее | 3 МПа | 3 МПа |
| Стойкость к скольжению, DIN 51130 | R11 | R11 |
| Истираемость BCA, EN 13892-4 | AR 0,5 | AR 0,5 |
| Твёрдость по Шору D, 28 сут | 86 | 86 |
| Ударная прочность | 41 кДж/м² | 41 кДж/м² |
| Плотность | 1900 кг/м³ | 1900 кг/м³ |
| Искрообразование | искрит | искрит |
| Поверхность · цвет | матовая · 6 базовых цветов | глянцевая · 6 базовых цветов |
Объекты с этим материалом
| Останкинский мясокомбинат г. Калуга · Мясопереработка и птицеводство | 22 000 м² | SL, ST |
| Казанский вертолётный завод г. Казань · Авиация и машиностроение | 18 000 м² | SL, ST |
| Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова г. Казань · Авиация и машиностроение | 5 644 м² | ST, TX, AS |
| Молочный комбинат «Красногорский» СПССПК г. Оренбург · Молочная промышленность и сыроделие | 5 572 м² | SL, ST, TX |
| АО «ТАНЕКО», нефтепереработка г. Нижнекамск · Нефтехимия и энергетика | 4 575 м² | SL, ST |
| Кировский мясокомбинат г. Киров · Мясопереработка и птицеводство | 3 937 м² | SL, ST, TX |
Технолог ответит, какая система нужна — и нужна ли вообще
Опишите цех: отрасль, площадь, что проливается, какая техника ездит. В ответ — состав системы, толщина, расход на м² и ориентир по срокам.